Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| CP 130 | commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux | + 0.73% |
| CP 200 | commission paritaire auxiliaire pour employés (CPAE) | + 2.21% |
| CP 202 | commission paritaire pour le commerce de détail alimentaire | +1% |
| CP 210 | commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | +2% |
| CP 216 | commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | + 0,42% |
| CP 217 | commission paritaire pour les employés de casino | + 2.189% |
| CP 220 | commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | +2.190% |
| CP 226 | commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes | + 2.23% |
| CP 302 | commission paritaire de l'industrie hôtelière | + 2.189% |
| CP 306 | commission paritaire des entreprises d'assurances | + 2.23125% |
| CP 310 | commission paritaire pour les banques | + 0,36% |
| CP 315.01 | commission paritaire pour la maintenance technique, l’assistance et la formation dans le secteur de l’aviation | +2% |
| CP 320 | commission paritaire des pompes funèbres | +0.73% |
| CP 323 | commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques | + 2.21% |
| CP 330.01 | sous commission pour les services de santé fédéraux | +2% |
| CP 330.02 | commission paritaire pour les établissements et services de santé bicommunautaires | +2% |
| CP 330.04 | commission paritaire pour les établissements et services de santé autres | +2% |
| CP 333 | commission paritaire pour les attractions touristiques | +2.21% |
| CP 335 | commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants | +2% |
| CP 340 | commission paritaire pour les technologies orthopédiques | +2.21% |
| CP 341 | commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement | +2.21% |
